Kälte-Isolierung für
Danfoss GBC
Kugelabsperrventile
vela[clip] Kälte-Isolierung für Danfoss GBC Kugelabsperrventile
vela[clip] für Danfoss GBC Kugelabsperrventile ist die passgenaue und professionelle Kälte-Isolierung zur
Tauwasserverhinderung in Kälteinstallationen. vela[clip] vermeidet effektiv Kältebrücken und Luftdurchzug.
Das Risiko von Korrosion unter der Dämmschicht wird vermindert.
vela[clip] kombiniert eine niedrige Wärmeleitfähigkeit mit einem hohen Wasserdampfdiffusionswiderstand.
Die diffusionsdichte Isolierung trägt zur dauerhaften Vermeidung von Energieverlusten bei und verhindert
das Eindringen von Wasserdampf.
Verfügbare Abmessungen
Bestellnummer | Bezeichnung und Größe | VPE (Stück) | Dämmdicke (mm) |
---|---|---|---|
18419 | vela[clip] Kälte-Isolierung für Danfoss GBC 6s/10s | 15 | 19 |
18420 | vela[clip] Kälte-Isolierung für Danfoss GBC 12s | 15 | 19 |
18421 | vela[clip] Kälte-Isolierung für Danfoss GBCH/R744 6s/10s | 15 | 19 |
18422 | vela[clip] Kälte-Isolierung für Danfoss GBC 16s – GBCH/R744 12s/16s | 15 | 19 |
18423 | vela[clip] Kälte-Isolierung für Danfoss GBC 18s – R744 18s | 15 | 19 |
18424 | vela[clip] Kälte-Isolierung für Danfoss GBC 22s – GBCH 18s – R744 22s | 15 | 19 |
18425 | vela[clip] Kälte-Isolierung für Danfoss GBC 28s – GBCH 28s – R744 28s | 15 | 19 |
18426 | vela[clip] Kälte-Isolierung für Danfoss GBC 35s – GBCH 35s – R744 35s | 15 | 19 |
Technische Daten*:
- Hergestellt aus vernetztem Polyethylen (PE)-Schaum
- Kratzfeste Oberfläche durch stabiles PE-Gitter
- Wasserdampfdiffusionsfaktor μ ≥ 5000
- Brandverhalten Klasse E
- Wärmeleitwert < 0,034 / 0,040 W/mK bei 10°C / 40°C
- Im Temperaturbereich von -80°C bis +100°C einsetzbar